the san antonio spurs in nba finals 2004-2005
1999, 2003 et maintenant 2005! Vainqueurs 95-101 à Phœnix, les Spurs se sont qualifiés pour la troisième fois de leur histoire pour les Finals, San Antonio enlevant la série 4 victoires à 1. Amare Stoudemire a pourtant été égal à lui-même, c'est à dire inarrêtable, l'intérieur des Suns compilant en effet 42 points et 16 rebonds, mais le collectif texan a fait la différence. Aussi bien en défense qu'en attaque où Tim Duncan a évidemment été le plus en vue avec 31 points tandis que Manu Ginobili et Tony Parker ont respectivement ajouté 19 et 18 points.
Cette fois l'éclipse est totale, définitive. Après avoir pu nourrir, deux jours durant le fol espoir de devenir les Red Sox du basket, les Suns en ont donc été quittes pour voir leur magnifique saison s'arrêter net face à San Antonio et recevoir, accessoirement, une nouvelle leçon du maître texan. Non que les troupes de Mike D'Antoni aient démérité, bien au contraire, le récital d'Amare Stoudemire en étant ainsi le plus bel exemple, mais force est de reconnaître que San Antonio avait bel et bien réponse à tout.
Forts de leur victoire dans le Texas lors du match 4 après avoir perdu les trois premières manches, les Suns croyaient pourtant pouvoir retarder une nouvelle fois l'échéance et faire un ainsi un pas supplémentaire vers l'impossible exploit: renverser le cours de la série. Phœnix poursuivait ainsi dans la même voie défrichée l'avant-veille: densifier la raquette, multiplier les prises à deux sur la poutre maîtresse Tim Duncan quitte à laisser quelques tirs ouverts aux extérieurs de San Antonio et à Tony Parker en particulier.
Tim Duncan a eu le dernier mot. |
La méthode, qui avait fait ses preuves à l'occasion de la quatrième manche, semblait en effet vouloir à nouveau fonctionner puisque, une fois gommée le départ réussi des Spurs, les Suns parvenaient peu ou proue à tenir tête à leurs visiteurs et regagnaient même les vestiaires avec une symbolique longueur d'avance. Tim Duncan récitait certes ses gammes près du cercle avec notamment 12 points inscrits au cours du premier, mais tandis que Manu Ginobili la jouait en toute discrétion, Tony Parker brillait, lui, par sa maladresse avec un 3 sur 10 qui augurait d'une soirée galère.
Mais c'était sans compter sur une fulgurance d'une minute au cours du troisième acte. 49 secondes exactement au cours duquel le meneur texan enquillait à la suite trois paniers dont deux tirs à trois points et faisait ainsi échouer le plan des Suns en permettant à San Antonio de s'échapper. Car dans le même temps, les Texans serraient la vis en défense, contraignant leurs hôtes à la portion congrue avec notamment quatre pertes de balles et huit tirs manqués en seulement cinq minutes, et Phœnix en était quitte pour courir après le score après avoir compté jusqu'à treize points de retard. Jim Jackson entretenait bien l'illusion avec deux flèches primées décochées à l'abord du dernier acte puis Stoudemire, auteur d'un quatrième quart monstrueux avec 17 points inscrits redonnait espoir aux siens, les hommes de l'Arizona recollant furtivement à trois longueurs, mais les Spurs assuraient l'essentiel les ultimes minutes et validaient leur qualification sur la ligne des lancers.
feuille du dernier match:
| SAN ANTONIO SPURS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINQ MAJEUR | MIN | TIRS | 3 PTS | LF | OREB | DREB | REB | PAS | INT | CTR | TO | PF | PTS |
| Bruce Bowen, SF | 36 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Tim Duncan, FC | 41 | 14-24 | 0-1 | 3-4 | 6 | 9 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| Nazr Mohammed, C | 17 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Tony Parker, PG | 38 | 8-21 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Manu Ginobili, SG | 35 | 6-15 | 2-6 | 5-6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| BANC | MIN | TIRS | 3 PTS | LF | OREB | DREB | REB | PAS | INT | CTR | TO | PF | PTS |
| Brent Barry, G | 25 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Robert Horry, PF | 36 | 3-11 | 0-2 | 1-1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Beno Udrih, PG | 10 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Tony Massenburg, FC | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Glenn Robinson, SF | DNP | ||||||||||||
| Rasho Nesterovic, C | DNP | ||||||||||||
| Devin Brown, SG | DNP | ||||||||||||
| TOTAL | TIRS | 3 PTS | LF | OREB | DREB | REB | PAS | INT | CTR | TO | PF | PTS | |
| 40-87 | 9-21 | 12-16 | 14 | 33 | 47 | 21 | 7 | 6 | 14 | 20 | 101 | ||
| 46.0% | 42.9% | 75.0% | Team TO (pts off): 14 (12) | ||||||||||
| PHOENIX SUNS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINQ MAJEUR | MIN | TIRS | 3 PTS | LF | OREB | DREB | REB | PAS | INT | CTR | TO | PF | PTS |
| Quentin Richardson, GF | 28 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shawn Marion, F | 41 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Amare Stoudemire, FC | 46 | 16-32 | 0-1 | 10-11 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 42 |
| Steve Nash, PG | 42 | 9-20 | 0-3 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Joe Johnson, GF | 42 | 6-17 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| BANC | MIN | TIRS | 3 PTS | LF | OREB | DREB | REB | PAS | INT | CTR | TO | PF | PTS |
| Jim Jackson, GF | 28 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Steven Hunter, FC | 13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bo Outlaw, PF | DNP | ||||||||||||
| Walter McCarty, F | DNP | ||||||||||||
| Jake Voskuhl, C | DNP | ||||||||||||
| Paul Shirley, F | DNP | ||||||||||||
| Leandro Barbosa, PG | DNP | ||||||||||||
| TOTAL | TIRS | 3 PTS | LF | OREB | DREB | REB | PAS | INT | CTR | TO | PF | PTS | |
| 38-87 | 5-17 | 14-17 | 12 | 31 | 43 | 16 | 8 | 6 | 11 | 14 | 95 | ||
| 43.7% | 29.4% | 82.4% | Team TO (pts off): 12 (13 | ||||||||||

0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.
1. yeah!!!!! Le 02/06/2005 à 12:51
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Pages personnelles
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web